借閱規則
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優才(楊殷有娣)書院中學部 | 電子書 | 2 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 1 次 | 2 冊 |
電子雜誌 | 2 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 1 次 | 2 冊 | |
2021香港中學好書聯盟 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優才(楊殷有娣)書院中學部 | 電子書 | 2 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 1 次 | 2 冊 |
電子雜誌 | 2 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 1 次 | 2 冊 | |
2021香港中學好書聯盟 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。